Курсы валют (доллар, евро) в январе 2024 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.24 | 89,29 | 96,79 | |||
30.01.24 | 89,61 | 96,98 | |||
29.01.24 | 89,52 | 97,09 | |||
28.01.24 | 89,52 | 97,09 | |||
27.01.24 | 89,52 | 97,09 | |||
26.01.24 | 88,66 | 96,64 | |||
25.01.24 | 88,28 | 96,17 | |||
24.01.24 | 87,92 | 95,83 | |||
23.01.24 | 87,97 | 95,89 | |||
22.01.24 | 88,59 | 96,38 | |||
21.01.24 | 88,59 | 96,38 | |||
20.01.24 | 88,59 | 96,38 | |||
19.01.24 | 88,66 | 96,59 | |||
18.01.24 | 88,35 | 96,05 | |||
17.01.24 | 87,65 | 95,60 | |||
16.01.24 | 87,68 | 96,07 | |||
15.01.24 | 88,13 | 96,75 | |||
14.01.24 | 88,13 | 96,75 | |||
13.01.24 | 88,13 | 96,75 | |||
12.01.24 | 88,78 | 97,54 | |||
11.01.24 | 89,39 | 97,87 | |||
10.01.24 | 90,40 | 98,98 | |||
09.01.24 | 89,69 | 99,19 | |||
08.01.24 | 89,69 | 99,19 | |||
07.01.24 | 89,69 | 99,19 | |||
06.01.24 | 89,69 | 99,19 | |||
05.01.24 | 89,69 | 99,19 | |||
04.01.24 | 89,69 | 99,19 | |||
03.01.24 | 89,69 | 99,19 | |||
02.01.24 | 89,69 | 99,19 | |||
01.01.24 | 89,69 | 99,19 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |