Курсы валют (доллар, евро) в 2014 году

Сегодня 13 декабря 2024 | www.metrinfo.ru

Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?

Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.

Дата Курс доллара Курс евро
29.12.14 54,54 66,68
22.12.14 61,72 76,69
15.12.14 54,15 66,95
08.12.14 52,41 64,95
01.12.14 45,96 57,23
24.11.14 45,71 56,68
17.11.14 46,08 57,39
10.11.14 44,79 56,08
03.11.14 42,60 54,02
27.10.14 41,10 52,34
20.10.14 40,64 51,63
13.10.14 39,92 50,44
06.10.14 39,49 49,98
29.09.14 38,48 49,37
22.09.14 38,37 49,60
15.09.14 37,16 48,00
08.09.14 37,19 48,85
01.09.14 36,18 47,74
25.08.14 36,17 48,20
18.08.14 36,10 48,27
11.08.14 35,95 48,16
04.08.14 35,54 47,68
28.07.14 35,00 47,23
21.07.14 34,47 46,79
14.07.14 34,23 46,58
07.07.14 34,13 46,64
30.06.14 33,98 46,26
23.06.14 34,63 46,97
16.06.14 34,34 46,69
09.06.14 34,99 47,62
02.06.14 34,37 46,83
26.05.14 34,53 47,30
19.05.14 34,87 47,92
12.05.14 35,51 49,35
05.05.14 35,82 49,55
28.04.14 35,67 49,28
21.04.14 35,99 49,78
14.04.14 35,58 49,00
07.04.14 35,35 48,70
31.03.14 35,78 49,41
24.03.14 36,35 50,52
17.03.14 36,45 50,61
10.03.14 36,23 49,81
03.03.14 35,73 49,05
24.02.14 35,42 48,65
17.02.14 34,80 47,45
10.02.14 35,09 47,41
03.02.14 34,79 47,55
27.01.14 33,84 45,85
20.01.14 33,28 45,42
13.01.14 33,15 45,07
06.01.14 32,69 45,01
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ

Журнал о недвижимости Все статьи

Другие предложения декабря