Курсы валют (доллар, евро) в 2018 году

Сегодня 14 ноября 2024 | www.metrinfo.ru

Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?

Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.

Дата Курс доллара Курс евро
31.12.18 68,58 78,24
24.12.18 66,86 75,99
17.12.18 66,47 75,60
10.12.18 66,57 75,62
03.12.18 66,51 75,51
26.11.18 65,83 75,07
19.11.18 65,99 74,90
12.11.18 65,89 75,33
05.11.18 65,69 74,70
29.10.18 65,56 75,12
22.10.18 65,81 75,32
15.10.18 66,12 76,42
08.10.18 66,08 76,53
01.10.18 65,97 77,51
24.09.18 67,54 78,92
17.09.18 68,28 79,95
10.09.18 68,16 79,13
03.09.18 67,55 78,37
27.08.18 67,10 77,95
20.08.18 66,88 76,18
13.08.18 64,08 74,22
06.08.18 63,14 73,42
30.07.18 63,13 73,83
23.07.18 62,63 73,02
16.07.18 62,54 73,34
09.07.18 63,12 73,57
02.07.18 62,77 73,29
25.06.18 62,90 73,30
18.06.18 62,48 73,56
11.06.18 62,34 73,37
04.06.18 62,24 72,52
28.05.18 61,75 72,59
21.05.18 61,91 73,62
14.05.18 61,93 73,97
07.05.18 62,30 75,39
30.04.18 61,82 75,63
23.04.18 61,45 75,99
16.04.18 60,98 75,10
09.04.18 57,49 70,73
02.04.18 57,32 70,94
26.03.18 57,42 70,71
19.03.18 56,86 70,31
12.03.18 56,77 70,09
05.03.18 56,66 69,47
26.02.18 56,53 69,98
19.02.18 56,97 70,69
12.02.18 56,90 70,56
05.02.18 56,17 69,75
29.01.18 56,39 69,33
22.01.18 56,54 68,91
15.01.18 57,22 68,38
08.01.18 57,87 68,76
01.01.18 57,87 68,76
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ

Журнал о недвижимости Все статьи

Другие предложения ноября